Quanto custa o m²
em cada bairro.
Mediana do preço pedido nos anúncios de 23 bairros de São João. Toque no bairro para ver a faixa completa. Preço de anúncio, não de fechamento.
| Bairro | Casa | Apto. | Terreno | Anúncios |
|---|---|---|---|---|
| Centro | R$ 3.280 | R$ 6.028 | · | 60 |
| Jardim Nova São João | R$ 4.762 | R$ 8.722 | · | 29 |
| Terras de São José | R$ 5.696 | R$ 11.750 | R$ 883 | 27 |
| Recanto do Bosque | R$ 9.589 | · | R$ 1.592 | 26 |
| Parque Alvorada | R$ 6.002 | · | R$ 1.204 | 26 |
| Jardim Aurora | R$ 6.226 | · | R$ 600 | 22 |
| Riviera de São João | · | · | R$ 833 | 18 |
| Jardim Santo André | R$ 5.882 | · | · | 18 |
| Recanto do Lago | R$ 4.867 | · | · | 15 |
| Jardim Monte Verde | · | · | R$ 800 | 15 |
| Perpétuo Socorro | · | R$ 8.476 | · | 13 |
| Portal da Aliança I | · | · | R$ 590 | 13 |
| Portal da Aliança II | · | · | R$ 572 | 12 |
| Vila Conrado | R$ 3.977 | · | · | 10 |
| Jardim das Paineiras | · | · | R$ 245 | 10 |
| Recanto da Serra | · | · | R$ 766 | 10 |
| Vila Brasil | R$ 3.012 | · | · | 9 |
| Colinas do Alegre | · | · | R$ 950 | 9 |
| Morro Azul | R$ 10.508 | · | · | 9 |
| Parque das Nações | · | R$ 4.082 | · | 8 |
| Jardim Magalhães | · | R$ 5.788 | · | 6 |
| Jardim das Flores | · | · | R$ 833 | 6 |
| Jardim Nova União | · | · | R$ 542 | 6 |
Casa e apartamento: por m² construído. Terreno: por m² de terreno. O ponto aparece quando o bairro tem menos de 5 anúncios daquele tipo. Fonte: rede parceira local, coleta de ago/2026.